News
Piano degli studi Liceo Musicale
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale | |||||
Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Storia e geografia | 99 | 99 | |||
Storia | 66 | 66 | 66 | ||
Filosofia | 66 | 66 | 66 | ||
Matematica* | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 |
Fisica | 66 | 66 | 66 | ||
Scienze naturali** | 66 | 66 | |||
Storia dell’arte | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Religione cattolica o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Totale ore | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
Sezione musicale | |||||
Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Esecuzione e interpretazione*** | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 |
Teoria, analisi e composizione*** | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Storia della musica | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Laboratorio di musica d’insieme*** | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
Tecnologie musicali*** | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Totale ore | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
Totale complessivo ore | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
*Con Informatica al primo biennio
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra
***Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8.