Elenco degli studenti idonei classe prima musicale a.s. 2017-18
N. |
Posizione |
ESITO DELLA PROVA E GRADUATORIA
CANDIDATI IDONEI A parità di posizione i candidati sono elencati in ordine alfabetico. Il candidato può chiedere in Segreteria di conoscere il punteggio attribuitogli |
1°strumento |
1. | 1. | NISSOTTI VITTORIO VINCENZO | Flauto |
2. | 2. | DIVISOLI FILIPPO | Violino |
3. | 2. | RAVIZZOTTI FRANCESCA | Flauto |
4. | 2. | RUGGERI MICHAEL | Violino |
5. | 3. | SALA REBECCA | Flauto |
6. | 4. | MARENGO NICOLO’ ANGELO | Oboe |
7. | 5. | GAZZA GIULIA | Flauto |
8. | 6. | VEGGIOTTI MARGHERITA | Violino |
9. | 6. | ZANTA MATTEO | Clarinetto |
10. | 7. | DE ROSA MELISSA | Canto |
11. | 8. | PUTRINO ELENA | Canto |
12. | 9. | PONTARELLI FABIANA | Flauto |
13. | 10. | LEONE FRANCESCA | Violino |
14. | 11. | COSTA ALESSIA | Clarinetto |
15. | 12. | GRANDIOSO GABRIELE | Tromba |
16. | 13. | POSCIA ALAN | Chitarra |
17. | 14. | MIGLIO CORRADO | Percussioni |
18. | 14. | SILVESTRI LORENZO | Pianoforte |
19. | 15. | SPIRIDON COSMINA | Saxofono |
PROVA DI ACCESSO ALLA CLASSE SECONDA LICEO MUSICALE
- s. 2017/18 – 13 febbraio 2017
1. | CATANIA ANGELO | Chitarra |
PROVA DI ACCESSO ALLA CLASSE TERZA LICEO MUSICALE
- s. 2017/18 – 13 febbraio 2017
1. | 1. | GUZZONE SAMUEL | Violino |
Novara, 13 febbraio 2017 Il Dirigente Scolastico
Dott. Arch. Salvatore Palvetti
ESITI PROVA DI ACCESSO ALLA CLASSE PRIMA LICEO MUSICALE 2017-2018